départs du jour
tableau complet
| Destination | Vol | Via | Heure | Statut | Estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes | LG843 | 15:30 | Décollé | 15:36 | |
| Geneve | LG8363 | 15:50 | |||
| Paris-CDG | LG8019 | 16:35 | |||
| London-Gatwick | U25448 | 16:45 | |||
| Madrid | LG3837 | 17:15 |
Données fournies à caractère purement indicatif et sous toutes réserves.
| La veille | Informations pratiques |
| Bagages perdus/retrouvés | Articles prohibés |
| Passagers à mobilité réduite | Accueil VIP |
| 1er vol de la compagnie VUELING | 17 Mai 2013 |
Luxembourg – Barcelone le 17 mai 2013 à 14h35.
Information sur www.vueling.com |
|
| Vols directs Luxembourg-Copenhague | 02 Mai 2013 |
Du lundi au vendredi ainsi que le dimanche.
Pour tout renseignement :
Site internet de Luxair www.luxair.lu
Call Center Luxair +352 2456 4242
|
|
| Le bureau de change fête son 1er anniversaire | 29 Avril 2013 |
arrivées du jour
tableau complet
| Origine | Vol | Via | Heure | Statut | Estimé |
|---|---|---|---|---|---|
| London-City | LG4594 | 14:30 | Arrivé | 14:45 | |
| Madrid | LG3834 | 15:30 | Arrivé | 15:31 | |
| Rome-Fiumicino | LG6554 | 15:45 | Prévu | 16:29 | |
| London-Gatwick | U25447 | 16:10 | Prévu | 16:05 | |
| Barcelone | LG3592 | 16:20 | Prévu | 16:25 |
Données fournies à caractère purement indicatif et sous toutes réserves.
| Avant d'embarquer | Plan de l'aérogare |
| Companies aériennes | Bagages |
| Tarif parkings | Passagers handicapés |
| 23 Mai 2013 | Heure locale : 15:56 |
| Luxembourg : 7.2°C |
| Gare centrale | 10 km |
| Thionville | 40 km |
| Trier | 44 km |
| Metz | 70 km |
| Saarbrücken | 89 km |
Saison été 2013
18
Companies aériennes
32
pays de destination
89
aéroports desservis
>700 vols
par semaine
en moyenne


