départs du jour
| Destination | Vol | Via | Heure | Statut | Estimé | Avions | Compagnies aériennes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerteventura | LG749 | Lanzarote | 06:00 | Décollé | 06:02 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair |
| Malta | LG181 | Catane | 06:05 | Décollé | 06:17 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair |
| Rhodes | LG845 | 06:20 | Décollé | 06:27 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | |
| Cagliari | LG537 | 06:35 | Décollé | 06:39 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Francfort | LG9301 | 06:45 | Décollé | 06:46 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Munich | LG9731 | 07:15 | Décollé | 07:17 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Dubrovnik | LG411 | 07:40 | Décollé | 07:41 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Paris-CDG | LG8011 | 07:55 | Décollé | 08:01 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Zurich | LX751 | 10:35 | Décollé | 10:34 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |
| Francfort | LG9303 | 10:40 | Décollé | 10:38 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Naples | LG591 | 10:45 | Décollé | 10:49 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Amsterdam | KL1740 | 10:45 | Décollé | 10:56 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |
| Paris-CDG | LG8013 | 11:10 | Décollé | 11:15 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| London-Heathrow | BA417 | 11:45 | Décollé | 11:47 | Airbus A320 | British Airways | |
| Barcelone | LG3595 | 12:15 | Décollé | 12:20 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Palma de Mallorca | LG607 | 12:25 | Décollé | 12:35 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | |
| Barcelone | VY8971 | 12:40 | Décollé | 12:41 | Airbus A320 | Vueling Airlines | |
| Munich | LH2321 | 13:00 | Décollé | 13:04 | Bombardier CRJ700 | Lufthansa | |
| Porto | TP679 | 13:10 | Décollé | 13:58 | Fokker 100 | Tap - Air Portugal | |
| Rome-Fiumicino | LG6557 | 13:15 | Décollé | 13:18 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| London-City | LG4595 | 14:10 | Décollé | 14:20 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Milan-Malpensa | LG6995 | 14:15 | Décollé | 14:25 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Francfort | LG9305 | 14:20 | Décollé | 14:27 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Munich | LG9735 | 14:30 | Décollé | 14:41 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| London-City | AF5216 | 14:50 | Fokker 50 | Air France | |||
| Geneve | LG8365 | 15:30 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Heraklion | LG881 | 15:45 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | |||
| Djerba | LG207 | 15:55 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |||
| Paris-CDG | LG8019 | 16:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| London-Gatwick | U25448 | 17:00 | Airbus A319 | Easyjet | |||
| Madrid | LG3837 | 17:15 | Prévu | 18:00 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Enfidha | LG963 | 17:20 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |||
| Milan-Malpensa | U22672 | 17:20 | Prévu | Airbus A319 | Easyjet | ||
| Vienna | LG8857 | 17:30 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Munich | LG9737 | 17:40 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Lisbonne | TP683 | 17:40 | Airbus A319 | Tap - Air Portugal | |||
| Hambourg | LG9563 | Saarbrucken | 18:00 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | ||
| London-City | AF5218 | 18:10 | Fokker 50 | Air France | |||
| Amsterdam | KL1746 | 18:15 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |||
| Copenhagen | SK2584 | 18:15 | BOMBARDIER CRJ900 | Scandinavian Airlines | |||
| Berlin-Tegel | LG9473 | 18:25 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Francfort | LG9307 | 18:30 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Nice | LG8257 | 18:40 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| London-City | LG4597 | 18:45 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| London-Heathrow | BA419 | 18:55 | Airbus A319 | British Airways | |||
| Zurich | LX759 | 19:00 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |||
| Milan-Malpensa | LG6997 | 19:40 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Munich | LH2323 | 19:45 | BOMBARDIER CRJ900 | Lufthansa |
Données fournies à caractère purement indicatif et sous toutes réserves.
