arrivées du jour
| Origine | Vol | Via | Heure | Statut | Estimé | Avions | Compagnies aériennes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto | LG3768 | 06:05 | Arrivé | 06:06 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |
| Dusseldorf | HR330 | 09:20 | Arrivé | 09:21 | CESSNA JET | Hahn Air Lines | |
| Milan-Malpensa | LG6992 | 09:35 | Arrivé | 09:29 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Geneve | LG8362 | 09:35 | Arrivé | 09:31 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Copenhagen | SK1587 | 09:35 | Arrivé | 09:37 | Bombardier CRJ200 | Scandinavian Airlines | |
| London-City | LG4592 | 09:50 | Arrivé | 09:51 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Francfort | LG9302 | 10:05 | Arrivé | 09:54 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Zurich | LX750 | 10:05 | Arrivé | 10:14 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |
| Amsterdam | KL1739 | 10:10 | Arrivé | 10:03 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |
| Munich | LG9732 | 10:10 | Arrivé | 10:05 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| London-City | AF5213 | 10:30 | Arrivé | 10:20 | Fokker 50 | Air France | |
| Paris-CDG | LG8012 | 10:30 | Arrivé | 10:33 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| London-Heathrow | BA416 | 10:55 | Arrivé | 12:18 | Airbus A320 | British Airways | |
| Hambourg | LG9562 | Saarbrucken | 11:00 | Arrivé | 11:05 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair |
| Berlin-Tegel | LG9452 | Saarbrucken | 11:15 | Arrivé | 11:19 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair |
| Vienna | LG8852 | 11:25 | Arrivé | 11:15 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Palma de Mallorca | LG622 | 11:45 | Arrivé | 11:49 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | |
| Munich | LH2320 | 12:15 | Arrivé | 12:01 | BOMBARDIER CRJ900 | Lufthansa | |
| Porto | TP676 | 12:25 | Arrivé | 12:34 | Fokker 100 | Tap - Air Portugal | |
| Francfort | LG9304 | 13:35 | Arrivé | 13:25 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Paris-CDG | LG8014 | 13:50 | Arrivé | 13:57 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Amsterdam | KL1741 | 13:55 | Arrivé | 13:59 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |
| Barcelone | VY8970 | 14:00 | Arrivé | 13:56 | Airbus A320 | Vueling Airlines | |
| Antalya | LG836 | 14:00 | Arrivé | 14:35 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | |
| Zurich | LX754 | 14:15 | Arrivé | 14:21 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |
| Nice | LG8248 | 14:25 | Arrivé | 14:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| London-City | LG4594 | 14:30 | Arrivé | 14:40 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Vienna | LG8856 | 14:45 | Arrivé | 14:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Madrid | LG3834 | 15:30 | Arrivé | 15:20 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Rome-Fiumicino | LG6554 | 15:45 | Arrivé | 16:06 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| London-Gatwick | U25447 | 16:10 | Arrivé | 16:13 | Airbus A319 | Easyjet | |
| Barcelone | LG3592 | 16:20 | Arrivé | 16:21 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Hambourg | LG9568 | Saarbrucken | 16:40 | Arrivé | 16:48 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair |
| Milan-Malpensa | U22671 | 16:45 | Arrivé | 16:41 | Airbus A319 | Easyjet | |
| Milan-Malpensa | LG6996 | 16:50 | Arrivé | 17:09 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Nice | LG8256 | 16:55 | Arrivé | 16:52 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Lisbonne | TP686 | 16:55 | Arrivé | 17:28 | Airbus A320 | Tap - Air Portugal | |
| Munich | LG9734 | 17:00 | Arrivé | 16:49 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Copenhagen | SK2583 | 17:10 | Arrivé | 17:16 | BOMBARDIER CRJ900 | Scandinavian Airlines | |
| Amsterdam | KL1745 | 17:35 | Arrivé | 17:31 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |
| Francfort | LG9306 | 17:45 | Arrivé | 17:46 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| London-City | AF5217 | 17:50 | Arrivé | 17:55 | Fokker 50 | Air France | |
| London-Heathrow | BA418 | 18:05 | Annulé | Airbus A319 | British Airways | ||
| London-City | LG4596 | 18:15 | Arrivé | 18:25 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Malaga | LG662 | 18:25 | Arrivé | 18:18 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |
| Geneve | LG8364 | 18:25 | Arrivé | 18:28 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Zurich | LX758 | 18:25 | Arrivé | 18:30 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |
| Marsa Alam | LG148 | Sharm el-Sheikh | 19:05 | Arrivé | 18:50 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair |
| Paris-CDG | LG8020 | 19:10 | Arrivé | 19:01 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Munich | LH2322 | 19:10 | Arrivé | 19:08 | BOMBARDIER CRJ900 | Lufthansa | |
| London-City | LG4602 | 20:35 | Arrivé | 21:12 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Munich | LG9738 | 20:40 | Arrivé | 20:42 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| London-City | AF5219 | 21:45 | Arrivé | 22:21 | Fokker 50 | Air France | |
| London-City | LG4598 | 21:50 | Arrivé | 22:35 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Hambourg | LG9564 | Saarbrucken | 21:55 | Arrivé | 21:49 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair |
| Geneve | LG8368 | 21:55 | Arrivé | 22:04 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Francfort | LG9308 | 22:00 | Arrivé | 22:00 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Berlin-Tegel | LG9454 | Saarbrucken | 22:10 | Arrivé | 22:13 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair |
| Milan-Malpensa | LG6998 | 22:10 | Arrivé | 22:16 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |
| Amsterdam | KL1749 | 22:10 | Arrivé | 22:25 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |
| Vienna | LG8858 | 22:25 | Arrivé | 22:01 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |
| Rome-Fiumicino | LG6556 | 22:35 | Arrivé | 22:34 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Madrid | LG3838 | 22:35 | Arrivé | 22:39 | Embraer RJ145 | Luxair | |
| Marrakech | LG980 | Agadir | 22:45 | Arrivé | 22:47 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair |
| Palma de Mallorca | LG620 | 22:55 | Arrivé | 23:03 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair |
Données fournies à caractère purement indicatif et sous toutes réserves.
