Abflüge des Tages
Komplett anzeigen
| Reiseziel | Flug | Via | Zeit | Status | Erwartet |
|---|---|---|---|---|---|
| Geneve | LG8367 | 19:35 | Take Off | 19:35 | |
| Munich | LH2323 | 19:45 | Expected | 20:05 | |
| Milan-Malpensa | LG6997 | 19:15 | Expected | 21:15 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Vorabend | Praktische Informationen |
| Gepäck verloren / gefunden | Verbotene Gegenstände |
| Passagiere mit eingeschränkter Mobilität | VIP |
| 1. Flug der Fluggesellschaft VUELING | 17 Mai 2013 |
Luxemburg – Barcelona am 17. Mai 2013 um 14.35 Uhr
Ab diesem Datum wird die
Fluggesellschaft Vueling eine neue Flugverbindung zwischen Luxemburg und
Barcelona anbieten. Diese Linie wird viermal wöchentlich mit einem Airbus A320
angeflogen: dienstags, donnerstags, freitags und sonntags. Informationen auf www.vueling.com |
|
| Direktflüge Luxemburg-Kopenhagen | 02 Mai 2013 |
von Montag bis Freitag und sonntags.
Weitere
Informationen:
Website: www.luxair.lu
Call Center
Luxair +352 2456 4242
|
|
| Das Wechselbüro feiert seinen ersten Geburtstag | 29 April 2013 |
Ankünfte des Tages
Komplett anzeigen
| Herkunft | Flug | Via | Zeit | Status | Erwartet |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich | LH2322 | 19:10 | Arrived | 19:34 | |
| Paris-CDG | LG8020 | 19:10 | Arrived | 19:03 | |
| London-City | LG4602 | 20:35 | Expected | 20:44 | |
| Munich | LG9738 | 20:40 | Expected | 21:05 | |
| Boa Vista | LG366 | Sal | 21:25 | Expected | 21:25 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
| 21 Mee 2013 | Lokalzeit : 20:25 |
| Luxemburg : 12.2°C |
| Hauptbahnhof | 10 km |
| Thionville | 40 km |
| Trier | 44 km |
| Metz | 70 km |
| Saarbrücken | 89 km |
Sommersaison 2013
18
Fluggesellschaften
32
Ziele
89
angeflogenen Flughäfen
>700 Flüge
pro Woche
im Durchschnitt


