Ankünfte des Tages
| Herkunft | Flug | Via | Zeit | Status | Erwartet | Flugzeug | Fluggesellschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milan-Malpensa | LG6992 | 09:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Geneve | LG8362 | 09:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Copenhagen | SK1587 | 09:35 | Bombardier CRJ200 | Scandinavian Airlines | |||
| London-City | LG4592 | 09:50 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Francfort | LG9302 | 10:05 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Zurich | LX750 | 10:05 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |||
| Munich | LG9732 | 10:10 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Amsterdam | KL1739 | 10:10 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |||
| Paris-CDG | LG8012 | 10:30 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| London-City | AF5213 | 10:30 | Fokker 50 | Air France | |||
| Lisbonne | TP682 | 10:40 | Airbus A319 | Tap - Air Portugal | |||
| London-Heathrow | BA416 | 10:55 | Airbus A319 | British Airways | |||
| Hambourg | LG9562 | Saarbrucken | 11:00 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | ||
| Berlin-Tegel | LG9452 | Saarbrucken | 11:15 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | ||
| Vienna | LG8852 | 11:25 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Munich | LH2320 | 12:15 | BOMBARDIER CRJ900 | Lufthansa | |||
| Porto | TP676 | 12:25 | Fokker 100 | Tap - Air Portugal | |||
| Djerba | LG228 | Enfidha | 13:15 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | ||
| Francfort | LG9304 | 13:35 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Paris-CDG | LG8014 | 13:50 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Amsterdam | KL1741 | 13:55 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |||
| Barcelone | VY8970 | 14:00 | Airbus A320 | Vueling Airlines | |||
| Zurich | LX754 | 14:15 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |||
| London-City | LG4594 | 14:30 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Izmir | LG450 | Bodrum-Milas | 14:35 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | ||
| Vienna | LG8856 | 14:45 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Madrid | LG3834 | 15:30 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Rome-Fiumicino | LG6554 | 15:45 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| London-Gatwick | U25447 | 16:10 | Airbus A319 | Easyjet | |||
| Barcelone | LG3592 | 16:20 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Lanzarote | LG750 | Fuerteventura | 16:25 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair | ||
| Milan-Malpensa | LG6996 | 16:50 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Nice | LG8256 | 16:55 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Munich | LG9734 | 17:00 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Copenhagen | SK2583 | 17:10 | BOMBARDIER CRJ900 | Scandinavian Airlines | |||
| Amsterdam | KL1745 | 17:35 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |||
| Francfort | LG9306 | 17:45 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| London-City | AF5217 | 17:50 | Fokker 50 | Air France | |||
| London-Heathrow | BA418 | 18:05 | Airbus A319 | British Airways | |||
| London-City | LG4596 | 18:15 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Geneve | LG8364 | 18:25 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Zurich | LX758 | 18:25 | Avro RJ100 | Swiss International Air Lines | |||
| Paris-CDG | LG8020 | 19:10 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Munich | LH2322 | 19:10 | BOMBARDIER CRJ900 | Lufthansa | |||
| London-City | LG4602 | 20:35 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Munich | LG9738 | 20:40 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Copenhagen | LG5436 | 21:10 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Kos | LG868 | 21:35 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |||
| London-City | AF5219 | 21:45 | Fokker 50 | Air France | |||
| London-City | LG4598 | 21:50 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Hambourg | LG9564 | Saarbrucken | 21:55 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | ||
| Geneve | LG8368 | 21:55 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Francfort | LG9308 | 22:00 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Milan-Malpensa | LG6998 | 22:10 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Berlin-Tegel | LG9454 | Saarbrucken | 22:10 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | ||
| Amsterdam | KL1749 | 22:10 | Fokker 70 | Klm Royal Dutch Airlines | |||
| Vienna | LG8858 | 22:25 | BOMBARDIER DHC-8-400 | Luxair | |||
| Madrid | LG3838 | 22:35 | Embraer RJ145 | Luxair | |||
| Rhodes | LG844 | 22:55 | Boeing 737-700 (winglets) | Luxair | |||
| Heraklion | LG882 | 22:55 | Boeing 737-800 (winglets) | Luxair |
Alle Angaben ohne Gewähr.
