LuxAirport
 

Départs du jour

DEPARTS DU JOUR
DestinationVolViaHeureStatutEstimé
Corfou LG873 06:00 Décollé 06:09
Antalya LG831 06:00 Décollé 06:12
Antalya LG167 06:05 Décollé 06:17
Hambourg LG9561 Saarbrucken 06:30 Décollé 06:36
Munich LG9721 Saarbrucken 06:35 Décollé 06:41
Berlin LG9451 Saarbrucken 06:35 Décollé 06:39
Milan LG6991 06:35 Décollé 07:00
Francfort LG9301 06:45 Décollé 06:56
Amsterdam KL1736 06:45 Décollé 06:58
London-City LG4591 06:55 Décollé 07:03
London-City AF5212 07:00 Décollé 07:05
Tirana/rin LG7531 07:00 Décollé 07:08
Vienne LG8851 07:00 Décollé 07:10
Prague LG5481 07:10 Décollé 07:12
Geneve LG8361 07:10 Décollé 07:15
Paris LG8011 08:30 Décollé 08:40
Madrid LG3833 10:15 Décollé 10:31
London-Gatwick BA8143 10:20 Décollé 10:24
Copenhague SK1588 10:25 Décollé 10:36
Zurich LX751 10:35 Décollé 10:48
Francfort LG9303 10:40 Décollé 10:55
Rome LG6553 10:40 Décollé 11:00
Paris LG8013 10:55 Décollé 11:08
London-City AF5214 11:00 Décollé 11:07
Vienne LG8855 11:10 Décollé 11:25
Barcelone LG3591 11:15 Décollé 11:38
Venise LG6541 11:35 Décollé 11:43
Amsterdam KL1740 11:40 Décollé 11:41
Palma LG615 11:45 Décollé 11:55
Munich LG9723 Saarbrucken 12:00 Décollé 12:01
Nice LG8255 12:55 Décollé 13:00
Pafos LG901 13:35 Décollé 13:31
Florence LG6521 14:05 Décollé 14:22
Francfort LG9305 14:20 Décollé 14:30
Funchal LG771 14:45 Décollé 14:57
Zurich LX755 14:45 Décollé 15:07
Antalya LG833 14:55 Décollé 15:04
London-City LG4595 15:20
Dusseldorf HR331 16:05
Paris LG8019 16:35
Lisbonne TP675 Porto 16:45
Munich LG9727 Saarbrucken 17:10
Madrid LG3837 17:15
Hambourg LG9563 Saarbrucken 17:20
London-Gatwick BA8145 17:35 Annulé
Vienne LG8857 17:35
Copenhague SK2584 17:45
Lisbonne TP681 17:50
Berlin LG9473 18:00
London-City AF5218 18:05
Amsterdam KL1746 18:10
Francfort LG9307 18:30
Zurich LX759 18:45
Milan LG6997 18:50
London-City LG4597 18:50
Turin LG6575 19:05
Geneve LG8367 19:40

Données fournies à caractère purement indicatif et sous toutes réserves.

 

 

copyright 2010 lux-airport